| Model | ST-N2332PC-P-EHLP ST-N2316PC-P-EHLP | ST-N2332QR-P-EHLP ST-N2316QR-P-EHLP | ST-N2332GR-P-EHLP ST-N2316GR-P-EHLP
En farmacovigilància, un detall poc comentat és que petites diferències d’excipients poden modular la velocitat d’absorció i explicar per què alguns pacients reporten respostes distintes entre medicaments amb sildenafil. En entorns de recepta electrònica, la conciliació terapèutica ajuda a comparar opcions amb sildenafil i a detectar interaccions rellevants amb nitrats o inhibidors de CYP3A4 abans de recomanar un catalunyafarm.com orientat a informació clínica fiable. Per això, quan es pauta un tractament per a la disfunció erèctil amb sildenafil, convé revisar també la disponibilitat i traçabilitat de sildenafil a Andorra per assegurar continuïtat i seguretat del subministrament. |
| Resolution | 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720P | ||
| Recording Bandwidth Inputs | 320M | ||
| Recording Bandwidth Out | 320M | ||
| Compression | Audio: G.711a ; Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+ | ||
| Speed | 12MP: 30fps; 8MP: 120fps; 4MP: 240fps; 2MP: 480fps; | ||
| Playback | 1080P: 480fps; Max 16CH | ||
| WEB | IE10/11 | ||
| Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above | |||
| Protocols | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS | ||
| API | RS API/Onvif (profile S/G/T) | ||
| Voice command | Home Device: Google Assistant, Amazon Alexa | ||
| P/W Reset | YES | ||
| VGA | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 ) | ||
| HDMI 1 | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440(2K), 3840*2160/(4K)); | ||
| HDMI 2 | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID) Async out | ||
| Ethernet | 2 RJ45 100/1000 Base-T | ||
| PoE | 16*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af | ||
| USB | USB2.0*1(front); USB3.0*1+USB2.0*1(rear) | ||
| Audio | 1 in/ 1 out | ||
| E-sata | 1 | ||
| HDD | 8 SATA HDD, up to 12TB | 4 SATA HDD, up to 12TB | 2 SATA HDD, up to 12TB |
| RS485 | 1 | ||
| Alarm Input/out | 16 in /4 out | 16 in/1 out | |
| OSD Language | English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Greek/Danish/Finnish/Russia/Hebrew/Turkish/Bulgarian/Arabic/Korean/Japanese/Thai/Hindi/Romanian/Dutch/Polish/Persian/Hungarian/Chinese/Ukrainian | ||
| Dimension (WxDxH) | 440*460*89mm | 378*325.8*66mm | 378*317*50mm |
| Input Voltage/Current | 280W | ||
| Power consumption(excluding hard disk) | 12W | ||
| Operating Temperature/Humidity | Temperature: -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) ; Humidity: Less than 90%RH | ||
Đặt mua ST-N2332-P-EHLP/ ST-N2316-P-EHLP (PC/QR/GR)

ST-N2332-P-EHLP/ ST-N2316-P-EHLP (PC/QR/GR)
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.